Chemische Zusammensetzung
Norm | Stahl Nr. | Stahlbezeichnung | C | Mn | Si | P max | S | Cr | Ni | Mo | N | Andere |
EN 10025 | 1.0038 | S235JRG2 | ≤ 0,17 | ≤ 1,40 | 0,045 | max 0,045 | ≤ 0,009 | |||||
EN 10025 | 1.0570 | S355J2G3 | 0,20 | ≤ 1,60 | ≤ 0,55 | 0,035 | max 0,035 | |||||
EN 10087 | 1.0715 | 11SMn30 | ≤ 0,14 | 0,90 1,30 | ≤ 0,05 | 0,11 | 0,27 0,33 | |||||
EN 10087 | 1.0718 | 11SMnPb30 | ≤ 0,14 | 0,90 1,30 | ≤ 0,05 | 0,11 | 0,27 0,33 | Pb 0,20-0,35 | ||||
EN 10083-2 | 1.0503 | C45 | 0,42 0,50 | 0,50 0,80 | ≤ 0,40 | 0,045 | max 0,045 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,10 | Cr+Mo+Ni ≤ 0,63 | |
EN 10083-1 | 1.7225 | 42CrMo4 | 0,38 0,45 | 0,60 0,90 | ≤ 0,40 | 0,035 | max 0,035 | 0,90 1,20 | 0,15 0,30 | |||
EN 10083-1 | 1.7227 | 42CrMoS4 | 0,38 0,45 | 0,60 0,90 | ≤ 0,40 | 0,035 | 0,20 0,40 | 0,90 1,20 | 0,15 0,30 | |||
EN 10083-1 | 1.8159 | 51CrV4 | 0,47 0,55 | 0,70 1,10 | ≤ 0,40 | 0,025 | ≤ 0,025 | 0,90 1,20 | V 0,10 0,25 | |||
EN 10084 | 1,7131 | 16MnCr5 | 0,14 0,19 | 1,00 1,30 | ≤ 0,40 | 0,035 | ≤ 0,035 | 0,80 1,10 | ||||
EN 10084 | 1,7139 | 16MnCrS5 | 0,14 0,19 | 1,00 1,30 | ≤ 0,40 | 0,035 | 0,02 0,04 | 0,80 1,10 |
Vergleich der Stahlbezeichnungen
Stahl-Nr. | EN | Polen | Deutschland | Italien | Tschechien | Russland |
1.0038 | S25JRG2 | St3S | St 37-2 | Fe 360 B | 11375 | St3sp |
1.0570 | S355J2G3 | 18G2 | St 52-3 | Fe 510 D | 11523 | 14G2 |
1.0715 | 11SMn30 | A10X | 9SMn28 | CF9SMn28 | 11109 | |
1.0718 | 11SMnPb30 | 9SMnPb28 | CF9SMn28Pb | 11109+Pb | ||
1.0503 | C45 | 45 | Ck45 | C45 | 12050 | 45 |
1.7225 | 42CrMo4 | 40HM | 42CrMo4 | 15142 | 38XM | |
1.7227 | 42CrMoS4 | 42CrMoS4 | ||||
1.8159 | 51CrV4 | 50HF | 50CrV4 | 15260 | ||
1.7131 | 16MnCr5 | 16HG | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 14220 | |
1.7139 | 16MnCrS5 | 16MnCrS5 | 16MnCrS5 |
Mechanische Eigenschaften
Stahlgüte | Abmessungen | Mechanische Eigenschaften | |||||
Gewalzt | Kaltgezogen (+C) | ||||||
Bezeichnung | Stahl Nr. | Härte | Rm | Rp 0,2min | Rm | A5min | |
[mm] | [HB] | [N/mm2] | [N/mm2] | [N/mm2] | [%] | ||
S235JRG2 | 1.0038 | 5 ≤ d ≤ 10 | 355 | 470-840 | 8 | ||
10 < d ≤ 16 | 300 | 420-710 | 9 | ||||
16 < d ≤40 | 102-140 | 340-470 | 260 | 390-690 | 10 | ||
40 < d ≤ 63 | 102-140 | 340-470 | 235 | 380-630 | 11 | ||
63 < d ≤ 100 | 102-140 | 340-470 | 215 | 340-600 | 11 | ||
S355J2G3 | 1.0570 | 5 ≤ d ≤ 10 | 146-187 | 490-630 | 520 | 650-950 | 6 |
10 < d ≤ 16 | 146-187 | 490-630 | 450 | 600-880 | 7 | ||
16 < d ≤ 40 | 146-187 | 490-630 | 350 | 550-850 | 8 | ||
40 < d ≤ 63 | 146-187 | 490-630 | 335 | 520-770 | 9 | ||
63 d ≤ 100 | 146-187 | 490-630 | 315 | 490-740 | 9 | ||
11SMn30 11SMnPb30 | 1.0715 1.0718 1.0736 1.0737 | 5 ≤ d ≤ 10 | 380-570 | 440 | 510-810 | 6 | |
16 < d ≤ 40 | 112-169 | 380-570 | 410 | 490-760 | 7 | ||
16 < d ≤ 30 | 112-169 | 380-570 | 375 | 460-710 | 8 | ||
40 < d ≤ 63 | 109-169 | 370-570 | 305 | 400-650 | 9 | ||
63 < d ≤ 100 | 107-154 | 360-520 | 245 | 380-630 | 9 | ||
C45 C45E C45R | 1.05031.1191 1.1201 | 5 ≤ d ≤ 10 | 565 | 750-1050 | 5 | ||
10 < d ≤ 16 | 500 | 710-1030 | 5 | ||||
16 < d ≤ 40 | 172-242 | 580-820 | 410 | 650-1000 | 7 | ||
40 < d ≤ 63 | 172-242 | 580-820 | 360 | 650-900 | 8 | ||
64 < d ≤ 100 | 172-242 | 580-820 | 310 | 580-850 | 8 |